Performer:
Various
Title:
Svensktoppar
Category:
MP3 RAR album size:
1439 mb
FLAC RAR album size:
1856 mb
Formats:
AIFF AA AU DXD RA AHX MPC
Short-Info
Label:
Warner Strategic Marketing Sweden – 8573 870732,
Metronome – 4509-93779-2,
Metronome – 4509-93780-2,
Metronome – 4509-93781-2
Type: 3 x CD, Compilation Box Set
Country: Sweden
Date of released: 2001
Category: Pop, Folk, World, & Country
Style: Ballad, Folk, Country
Type: 3 x CD, Compilation Box Set
Country: Sweden
Date of released: 2001
Category: Pop, Folk, World, & Country
Style: Ballad, Folk, Country
Rating:
3.8 / 5
Votes:
446
Links
- 1856 downloads at 24 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1439 downloads at 25 mb/s
FLAC version RAR archive
Tracklist
| CD 1: Svensktoppar Vol. 1 | |||
| 1-1 | –Per Myrberg | Skattlösa Bergen | 2:51 |
| 1-2 | –Anna-Lena Löfgren | Lyckliga Gatan (Il Ragazzo Della Via Gluck) | 3:35 |
| 1-3 | –Siw Malmkvist | Flickor Bak I Bilen (Seven Little Girls Sitting In The Backseat) | 2:10 |
| 1-4 | –Per Myrberg | Alltid På Väg (King Of The Road) | 2:48 |
| 1-5 | –Inger Öst | En Dansa På Rosor (Rose Garden) | 2:53 |
| 1-6 | –Lena Conradsson* | Sju Små Vita Svanar (Sieben Kleine Schwanen) | 3:02 |
| 1-7 | –Ann-Louise Hanson | Är Du Ensam I Kväll (Are You Lonesome Tonight) | 2:54 |
| 1-8 | –Jailbird Singers | Där Björkarna Susa | 2:37 |
| 1-9 | –Per Myrberg | Min Fru (The Wife) | 2:54 |
| 1-10 | –Siw Malmkvist | Skona Mitt Hjärta (Pick Up The Pieces) | 2:51 |
| 1-11 | –Anna-Lena Löfgren | Kärlek På Lasarett | 3:06 |
| 1-12 | –Svante Thuresson | Sommarflicka | 3:18 |
| 1-13 | –Gösta Linderholm | När Morgonen Gryr | 4:18 |
| 1-14 | –Family Four | Härliga Sommardag | 2:41 |
| 1-15 | –Lill Lindfors | Fritt Fram (Sundown) | 3:33 |
| 1-16 | –Svante Thuresson | Leba Mitt Liv (I Wanna Live) | 2:33 |
| 1-17 | –Family Four | Vita Vidder | 3:12 |
| CD 2: Svensktoppar Vol. 2 | |||
| 2-1 | –Ann-Louise Hanson | Vita Rosor Fån Aten (Stan Sfirixis Tris Fores) | 2:31 |
| 2-2 | –Svante Thuresson | Noaks Ark (L'arca Di Noe) | 3:36 |
| 2-3 | –Anna-Lena Löfgren | Regniga Natt (Gråtende Sky) | 2:28 |
| 2-4 | –Family Four | Följ Med Mig På Vägen Genom Livet (Be My Life's Companion) | 2:21 |
| 2-5 | –Per Myrberg | Trettifyran (This Ol' House) | 2:21 |
| 2-6 | –Snopporna | Min Ballong (To Balloons) | 2:24 |
| 2-7 | –Jailbird Singers | Jungman Jansson | 1:49 |
| 2-8 | –Gösta Linderholm | Rulla In En Boll Och Låt Den Rulla | 3:47 |
| 2-9 | –Bernt Staf | Anita Transisto | 2:23 |
| 2-10 | –Siw Malmkvist | Slit & Släng (Lucky Lips) | 2:40 |
| 2-11 | –Anna-Lena Löfgren | Det Finns Ingenting Att Hämta (Blame It On The Bossa Nova) | 2:38 |
| 2-12 | –Family Four | Jag Känner Att Jag Börjar Tycka Om Dej (Lo Mucho Que Te Quiero) | 2:58 |
| 2-13 | –Siw Malmkvist | Tunna Skivor (Everybosy's Somebody's Fool) | 2:41 |
| 2-14 | –Per Myrberg | Fia Jansson / Twist-Fia | 2:43 |
| 2-15 | –Ann-Louise Hanson & Cornelis Vreeswijk | Jag Hade En Gång En Båt (Sloop John B) | 2:58 |
| 2-16 | –Inger Öst | Rör Vid Mej (Eres Tu) | 3:32 |
| 2-17 | –Svante Thuresson | Den Sista Valsen (The Last Waltz) | 3:03 |
| CD 3: Svensktoppar Vol. 3 | |||
| 3-1 | –Maritza Horn | Kärlekdans I Provence | 3:06 |
| 3-2 | –Svante Thuresson | Du Är En Vårvind I April | 2:21 |
| 3-3 | –Siw Malmkvist & Umberto Marcato | Sole Sole | 3:21 |
| 3-4 | –Per Myrberg | Herr Lundberg | 2:43 |
| 3-5 | –Ann-Louise Hanson | Vita Sommarmoln (Ich Schau' Den Weissen Wolken Nach) | 2:22 |
| 3-6 | –Ola Magnell | Kliff | 3:13 |
| 3-7 | –Family Four | Ta Hit Din Längtan (Pack Up Your Sorrows) | 2:59 |
| 3-8 | –Anna-Lena Löfgren | Sommaren Det Hände (Quando M'Innamoro) | 3:06 |
| 3-9 | –Bernt Staf | Familjelycka | 3:14 |
| 3-10 | –Snopporna | Puff - En Pappersdrake (Puff The Magic Dragon) | 3:50 |
| 3-11 | –Ann-Louise Hanson, Cornelis Vreeswijk & Fred Åkerström | I Natt Jag Drömde Något Som (Last Night I Had The Strangest Dream) | 1:57 |
| 3-12 | –Lill Lindfors | Lägg Din Hand I Hans Hand (Put Yoyr Hand In The Hand) | 2:25 |
| 3-13 | –Per Myrberg | Minns I November (Try To Remember) | 2:51 |
| 3-14 | –Anna-Lena Löfgren | Vad Är Det För Väder Vi Fått (Invisible Tears) | 1:57 |
| 3-15 | –Svante Thuresson | Mulliga Maj (England Swings) | 2:11 |
| 3-16 | –Siw Malmkvist | Kärleksgrubbel (Liebeskummer Lohnt Sich Nicht) | 2:29 |
| 3-17 | –Family Four | Kör Långsamt (Cab Driver) | 3:02 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Warner Music Sweden AB
- Phonographic Copyright (p) – Metronome Records AB
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 6 85738 707732 4
- Label Code: LC 4281
- Rights Society: GEMA / BIEM
Related tracks or music albums
Anna-Lena Löfgren - Aldrig Mer
Per Myrberg - Vals Ombord / Fragancia
Ann-Louise Hanson - Fröken Svensktopp
Siw Malmkvist - Liebeskummer Lohnt Sich Nicht
Various - 20 År Med Svensktoppen 1
Anna Lena Brundin - Du Är Mitt Begär - Anna Lena Brundin Sjunger Edith Piaf
Various - Svensktoppar 12
Anna-Lena - Låt Mej Gå
Per Myrberg - Gul Gul Gul Är Vår Undervattningsbåt
Anna-Lena Löfgren - Säg Godmorgon

Aztec Camera - Backwards And Forwards
Joe Hisaishi - Piano stories
Tanger - Le Petit Soldat
The Beach Boys - Blue Birds Over The Mountain / Never Learn Not To Love
Fats Waller - Ain't Misbehavin': The New Fats Waller Musical Show
Babyface - For The Cool In You
Sin Assassins / Zoe Brothers / Soul Tempo - Rev Run Presents
Rusalka - Mother Insect Flesh
Weekend At Waikiki - Love In The Most Peculiar Way
Mirson - Cells Of Imagination
Sasha - Global Underground 013: Ibiza
Bud Powell - Bouncing With Bud
E-More vs. Andy Zeta & Tommy R - In The Shadow
Przemysław Rudź - Music For Stargazing
Rio Reiser - Nur Dich
Anthony Rother - Album XDJ-MIX
Bob Dylan - Blood On The Tracks
Remady P&R - No Superstar
Puff Daddy Featuring Jimmy Page - Come With Me
Shoboat & Tha Homie Jai - Mac Sharkin 2
Mongo Santamaria - Tell It
Jumbo - DNA
Dickin - Lick