Performer:
No Artist
Title:
Howl: The Grunts And Growls Of All Toho Monsters
MP3 RAR album size:
1696 mb
FLAC RAR album size:
1855 mb
Formats:
AC3 DXD MPC AU ADX AUD MIDI
Short-Info
Label:
Sony Records – SRCL 2531
Type: CD, Album
Country: Japan
Date of released: 21 Nov 1992
Category: Hip Hop, Non-Music
Style: Movie Effects
Type: CD, Album
Country: Japan
Date of released: 21 Nov 1992
Category: Hip Hop, Non-Music
Style: Movie Effects
Rating:
3.6 / 5
Votes:
324
Links
- 1855 downloads at 24 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1696 downloads at 25 mb/s
FLAC version RAR archive
Tracklist Hide Credits
| 1 | –The Destruction | Godzilla's Coming To TownFeaturing – M.C. Godzilla |
| 2 | –No Artist | ゴジラ (初代) |
| 3 | –No Artist | アンギラス (初代) |
| 4 | –No Artist | ラドン |
| 5 | –No Artist | メガヌロン |
| 6 | –No Artist | バラン |
| 7 | –No Artist | モスラ (幼虫) |
| 8 | –No Artist | モスラ (成虫) |
| 9 | –No Artist | マグマ |
| 10 | –No Artist | キングコング |
| 11 | –No Artist | ゴジラ (2代目-1) |
| 12 | –No Artist | マンダ |
| 13 | –No Artist | ドゴラ |
| 14 | –No Artist | ゴジラ (2代目-2) |
| 15 | –No Artist | キングギドラ |
| 16 | –No Artist | バラゴン |
| 17 | –No Artist | フランケンシュタイン |
| 18 | –No Artist | サンダ |
| 19 | –No Artist | ガイラ |
| 20 | –No Artist | エビラ |
| 21 | –No Artist | ゴロザウルス |
| 22 | –No Artist | メカニコング |
| 23 | –No Artist | ミニラ |
| 24 | –No Artist | カマキラス |
| 25 | –No Artist | クモンガ |
| 26 | –No Artist | アンギラス (2代目) |
| 27 | –No Artist | ガバラ |
| 28 | –No Artist | ゲゾラ |
| 29 | –No Artist | ガニメ |
| 30 | –No Artist | カメーバ |
| 31 | –No Artist | ヘドラ |
| 32 | –No Artist | ガイガン |
| 33 | –No Artist | メガロ |
| 34 | –No Artist | ジェットジャガー |
| 35 | –No Artist | キングシーサー |
| 36 | –No Artist | メカゴジラ |
| 37 | –No Artist | チタノザウルス |
| 38 | –No Artist | ゴジラ (3代目) |
| 39 | –No Artist | ショッキラス |
| 40 | –No Artist | ビオランテ |
| 41 | –No Artist | ゴジラザウルス |
| 42 | –No Artist | ドラット |
| 43 | –No Artist | キングギドラ (新) |
| 44 | –No Artist | メカキングギドラ |
| 45 | –No Artist | モスラ (新・幼虫) |
| 46 | –No Artist | モスラ (新・成虫) |
| 47 | –No Artist | バトラ (幼虫) |
| 48 | –No Artist | バトラ (成虫) |
| 49 | –No Artist | ゴジラ (4代目) |
Companies, etc.
- Record Company – Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (UPC): 4988009253121
Related tracks or music albums
Akira Ifukube - Godzilla
Jimmy Castor - Godzilla
Various - The World Premiere Of Godzilla The Album
Various - The Best Of Godzilla Volume One 1954-1975 - Original Soundtrack R ...
Akira Ifukube - Gen - Akira Ifukube Orchestral Works
Keilerkopf - Godzilla
Chico & Coolwadda - Godzilla Like
Dave Phillips - Godzilla Ate Tukwilla
Nightbreed / Devoe - Godzilla Thriller / Deja Vu
Akira Ifukube - The History of Godzilla Vol.1

Aztec Camera - Backwards And Forwards
Joe Hisaishi - Piano stories
Tanger - Le Petit Soldat
The Beach Boys - Blue Birds Over The Mountain / Never Learn Not To Love
Fats Waller - Ain't Misbehavin': The New Fats Waller Musical Show
Babyface - For The Cool In You
Sin Assassins / Zoe Brothers / Soul Tempo - Rev Run Presents
Rusalka - Mother Insect Flesh
Weekend At Waikiki - Love In The Most Peculiar Way
Mirson - Cells Of Imagination
Sasha - Global Underground 013: Ibiza
Bud Powell - Bouncing With Bud
E-More vs. Andy Zeta & Tommy R - In The Shadow
Przemysław Rudź - Music For Stargazing
Rio Reiser - Nur Dich
Anthony Rother - Album XDJ-MIX
Bob Dylan - Blood On The Tracks
Remady P&R - No Superstar
Puff Daddy Featuring Jimmy Page - Come With Me
Shoboat & Tha Homie Jai - Mac Sharkin 2
Mongo Santamaria - Tell It
Jumbo - DNA
Dickin - Lick