Aztec Camera - Backwards And ForwardsAztec Camera - Backwards And Forwards Joe Hisaishi - Piano storiesJoe Hisaishi - Piano stories Tanger  - Le Petit SoldatTanger - Le Petit Soldat The Beach Boys - Blue Birds Over The Mountain / Never Learn Not To LoveThe Beach Boys - Blue Birds Over The Mountain / Never Learn Not To Love Fats Waller - Ain't Misbehavin': The New Fats Waller Musical ShowFats Waller - Ain't Misbehavin': The New Fats Waller Musical Show Babyface - For The Cool In YouBabyface - For The Cool In You Sin Assassins / Zoe Brothers / Soul Tempo - Rev Run PresentsSin Assassins / Zoe Brothers / Soul Tempo - Rev Run Presents Rusalka - Mother Insect FleshRusalka - Mother Insect Flesh
Bass Mekanik - Sonic Overload
Performer:
Bass Mekanik
Title:

Sonic Overload

MP3 RAR album size:
1712 mb
FLAC RAR album size:
1661 mb
Formats:
VOX WAV ADX RA DTS TTA MP4
Short-Info
Label: Pandisc ‎– PD 8897-2
Type: 2 x CD, Album
Country: US
Date of released: 23 Jun 1998
Category: Electronic, Non-Music
Style: Electro, Drum n Bass, Special Effects
Rating:
4.7 / 5
Votes:
435

Tracklist Hide Credits

1.01 Intro 0:08
1.02 Can U Hear Me 4:40
1.03 Rok The Funky Bass 5:16
1.04 Rule The Universe 4:20
1.05 One Two 3:19
1.06 Teqno Tweeqz 4:11
1.07 Get Lo 4:05
1.08 Methamphetabeatz 4:02
1.09 Bass Rave (Part 1: The Tweeq) 4:28
1.10 Bass Rave (Part 2: The Trip) 6:15
1.11 Bad Boy Bass 3:45
1.12 Drop The Knob 4:12
1.13 Rok Dis Joint (Calvin's Miami Mix)
Featuring – Big Boy Remix – Calvin Mills II
2:46
1.14 Rok Dis Joint (Mekanik Mix) 4:14
1.15 Rok Dis Joint (Toxic Twins Mix)
Remix – Toxik Twins
7:01
1.16 Industrial Noiz 3:27
1.17 Cruizin' 4:33
2.01 Mission Briefing 1:01
2.02 System Check 1:13
2.03 How LOW Can You Go? 0:19
2.04 80Hz - 70Hz 0:10
2.05 70Hz - 60Hz 0:10
2.06 60Hz - 50Hz 0:10
2.07 50Hz - 40Hz 0:10
2.08 40Hz - 30Hz 0:10
2.09 30Hz - 20Hz 0:10
2.10 20Hz - 10Hz 0:10
2.11 10Hz - 01Hz 0:10
2.12 Bottomless Beat 4:53
2.13 Sine Bombs 3:28
2.14 Front End Adjustment 0:55
2.15 Live Beat 2:31
2.16 60Hz - 69Hz 1:40
2.17 70Hz - 79Hz 1:39
2.18 80Hz - 89Hz 1:40
2.19 90Hz - 99Hz 1:40
2.20 100Hz - 109Hz 1:40
2.21 110Hz - 119Hz 1:40
2.22 120Hz - 129Hz 1:39
2.23 130Hz - 139Hz 1:40
2.24 140Hz - 149Hz 1:40
2.25 150Hz - 159Hz 1:40
2.26 160Hz - 169Hz 1:40
2.27 170Hz - 179Hz 1:39
2.28 180Hz - 189Hz 1:40
2.29 190Hz - 200Hz 1:52
2.30 Bass FX Announcement 0:14
2.31 77Hz (Sine Wave) 0:09
2.32 76Hz (Sine Wave) 0:10
2.33 75Hz (Sine Wave) 0:10
2.34 74Hz (Sine Wave) 0:10
2.35 73Hz (Sine Wave) 0:10
2.36 72Hz (Sine Wave) 0:10
2.37 71Hz (Sine Wave) 0:10
2.38 70Hz (Sine Wave) 0:10
2.39 69Hz (Sine Wave) 0:10
2.40 68Hz (Sine Wave) 0:10
2.41 67Hz (Sine Wave) 0:10
2.42 66Hz (Sine Wave) 0:10
2.43 65Hz (Sine Wave) 0:10
2.44 64Hz (Sine Wave) 0:10
2.45 63Hz (Sine Wave) 0:10
2.46 62Hz (Sine Wave) 0:10
2.47 61Hz (Sine Wave) 0:10
2.48 60Hz (Sine Wave) 0:10
2.49 59Hz (Sine Wave) 0:10
2.50 58Hz (Sine Wave) 0:10
2.51 57Hz (Sine Wave) 0:10
2.52 56Hz (Sine Wave) 0:10
2.53 55Hz (Sine Wave) 0:10
2.54 54Hz (Sine Wave) 0:10
2.55 53Hz (Sine Wave) 0:10
2.56 52Hz (Sine Wave) 0:10
2.57 51Hz (Sine Wave) 0:10
2.58 50Hz (Sine Wave) 0:10
2.59 49Hz (Sine Wave) 0:10
2.60 48Hz (Sine Wave) 0:10
2.61 47Hz (Sine Wave) 0:10
2.62 46Hz (Sine Wave) 0:10
2.63 45Hz (Sine Wave) 0:10
2.64 44Hz (Sine Wave) 0:10
2.65 43Hz (Sine Wave) 0:10
2.66 42Hz (Sine Wave) 0:10
2.67 41Hz (Sine Wave) 0:10
2.68 40Hz (Sine Wave) 0:10
2.69 39Hz (Sine Wave) 0:10
2.70 38Hz (Sine Wave) 0:10
2.71 37Hz (Sine Wave) 0:10
2.72 36Hz (Sine Wave) 0:10
2.73 35Hz (Sine Wave) 0:10
2.74 34Hz (Sine Wave) 0:10
2.75 33Hz (Sine Wave) 0:10
2.76 32Hz (Sine Wave) 0:10
2.77 31Hz (Sine Wave) 0:10
2.78 30Hz (Sine Wave) 0:10
2.79 29Hz (Sine Wave) 0:10
2.80 28Hz (Sine Wave) 0:10
2.81 27Hz (Sine Wave) 0:10
2.82 26Hz (Sine Wave) 0:10
2.83 25Hz (Sine Wave) 0:10
2.84 24Hz (Sine Wave) 0:10
2.85 23Hz (Sine Wave) 0:10
2.86 22Hz (Sine Wave) 0:10
2.87 21Hz (Sine Wave) 0:10
2.88 20Hz (Sine Wave) 0:34
2.89 Pink Noise Announcement 0:19
2.90 40Hz - 200Hz (Pink Noise) 0:22
2.91 40Hz - 60Hz (Pink Noise) 0:22
2.92 60Hz - 80Hz (Pink Noise) 0:22
2.93 80Hz - 100Hz (Pink Noise) 0:22
2.94 100Hz - 120Hz (Pink Noise) 0:22
2.95 120Hz - 140Hz (Pink Noise) 0:22
2.96 140Hz - 160Hz (Pink Noise) 0:22
2.97 160Hz - 180Hz (Pink Noise) 0:22
2.98 180Hz - 200Hz (Pink Noise) 0:22
2.99 20Hz - 20KHz (Pink Noise) 0:20

Companies, etc.

  • Pressed By – Disctronics Group, United States

Credits

  • Design – Gerard Delaney
  • Photography By – Paul Morton
  • Producer – Beat Dominator (tracks: 1.01, 1.02, 1.04 to 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17), DJ Billy E (tracks: 1.02, 1.12, 1.14), Mike Carter (tracks: 1.16, 2.01 to 2.99)

Notes

CD1 title "Sonic CD 1: Music" Running Time (70:42)
CD2 title "Overload CD 2: SPL" Running Time (53:24)

2.04 to 2.11 Tracks used to determine the low frequency limit of your subwoofer system.
2.16 to 2.29 Tracks play continuously. Use these track numbers as an index, allowing quick access during SPL competition.
2.31 to 2.88 Waves change pitch & amplitude.

Includes 8 page SPL Testing Booklet

Beat Dominator written "The Dominator"

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode (Text): 0 54291 88972 1
  • Barcode (String): 054291889721

Other versions

Category Artist Title (Format) Label Category Country Year
PD 8897-4 Bass Mekanik Sonic Overload ‎(Cass, Album) Pandisc PD 8897-4 US 1998